2003год рождения
Группа А
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
1 | ФК Полтава Полтава | 6:2 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 4 | 0 | 0 | 17-5 | 12 | 1 | |
2 | ФК"Ухта" Ухта | 2:6 | 7:0 | 2:3 | 0:2 | 1 | 0 | 3 | 11-11 | 3 | 4 | |
3 | Звезда Люберцы | 1:4 | 0:7 | 1:3 | 0:6 | 0 | 0 | 4 | 1-20 | 0 | 5 | |
4 | Металлург-Оскол Старый Оскол | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 | 3 | |
5 | Азовсталь Мариуполь | 1:4 | 2:0 | 6:0 | 2:1 | 3 | 0 | 1 | 11-5 | 9 | 2 |
Группа В
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
1 | Шахтёр Донецк | 3:0 | 14:0 | 7:0 | 3:2 | 4 | 0 | 0 | 27-2 | 12 | 1 | |
2 | Барса Сумы | 0:3 | 4:0 | 7:1 | 6:3 | 3 | 0 | 1 | 17-7 | 9 | 2 | |
3 | ДЮФСШ Губкин | 0:14 | 0:4 | 0:3 | 1:5 | 0 | 0 | 4 | 1-26 | 0 | 5 | |
4 | ДЮСШ2 Кировоград | 0:7 | 1:7 | 3:0 | 1:6 | 1 | 0 | 3 | 5-20 | 3 | 4 | |
5 | Ильичёвец Мариуполь | 2:3 | 3:6 | 5:1 | 6:1 | 2 | 0 | 2 | 16-11 | 6 | 3 |
2005 год рождения
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | Н | П | Мячи | Очки | Место |
1 | "Шахтёр"Донецк | 4:1 | 6:3 | 10:1 | 15:0 | 16:0 | 5 | 0 | 0 | 51-5 | 15 | 1 | |
2 | "Лидер"Кировоград | 1:4 | 9:2 | 6:0 | 13:0 | 23:0 | 4 | 0 | 1 | 52-6 | 12 | 2 | |
3 | "Металлург-Оскол" | 3:6 | 2:9 | 7:2 | 4:0 | 8:0 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 9 | 3 | |
4 | "Спартак"Кострома | 1:10 | 0:6 | 2:7 | 3:1 | 5:1 | 2 | 0 | 3 | 11-25 | 6 | 4 | |
5 | "Ильичёвец"Мариуполь | 0:15 | 0:13 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 0 | 1 | 4 | 3-37 | 1 | 5 | |
6 | "Азовсталь"Мариуполь | 0:16 | 0:23 | 0:8 | 1:5 | 2:2 | 0 | 1 | 4 | 3-55 | 1 | 6 |
Полуфиналы,Финалы